Euríbor 2020
Media mensual del Euríbor
2020
-0,303 %
Media anual de 2020, con los doce meses publicados.
| Mes | 2020 | Variación |
|---|---|---|
| Enero | -0,253 Subida | +0,008 |
| Febrero | -0,288 Bajada | −0,035 |
| Marzo | -0,266 Subida | +0,022 |
| Abril | -0,108 Subida | +0,158 |
| Mayo | -0,081 Subida | +0,027 |
| Junio | -0,147 Bajada | −0,066 |
| Julio | -0,279 Bajada | −0,132 |
| Agosto | -0,359 Bajada | −0,080 |
| Septiembre | -0,415 Bajada | −0,056 |
| Octubre | -0,466 Bajada | −0,051 |
| Noviembre | -0,481 Bajada | −0,015 |
| Diciembre | -0,497 Bajada | −0,016 |
| Media anual | -0,303 | −0,088 respecto a la media de 2019 |
Evolución del Euríbor en 2020: se han registrado 8 meses de bajada, 4 meses de subida y 0 meses de estabilidad. El mínimo fue -0,497 % en diciembre y el máximo -0,081 % en mayo.
Gráfica de evolución del Euríbor (últimos 5 años)
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,477 % | 3,377 % | 3,609 % | 2,525 % | 2,246 % |
| Febrero | -0,335 % | 3,534 % | 3,671 % | 2,407 % | 2,222 % |
| Marzo | -0,237 % | 3,647 % | 3,718 % | 2,398 % | 2,565 % |
| Abril | 0,013 % | 3,757 % | 3,703 % | 2,143 % | 2,746 % |
| Mayo | 0,287 % | 3,862 % | 3,680 % | 2,081 % | 2,804 % |
| Junio | 0,852 % | 4,007 % | 3,650 % | 2,081 % | 2,798 % |
| Julio | 0,992 % | 4,149 % | 3,526 % | 2,079 % | 2,855 % |
| Agosto | 1,249 % | 4,073 % | 3,166 % | 2,114 % | — |
| Septiembre | 2,233 % | 4,149 % | 2,936 % | 2,172 % | — |
| Octubre | 2,629 % | 4,160 % | 2,691 % | 2,187 % | — |
| Noviembre | 2,828 % | 4,022 % | 2,506 % | 2,217 % | — |
| Diciembre | 3,018 % | 3,679 % | 2,436 % | 2,267 % | — |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor 2020 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por años.
