Euríbor 2021
Media mensual del Euríbor
2021
-0,491 %
Media anual de 2021, con los doce meses publicados.
| Mes | 2021 | Variación |
|---|---|---|
| Enero | -0,505 Bajada | −0,008 |
| Febrero | -0,501 Subida | +0,004 |
| Marzo | -0,487 Subida | +0,014 |
| Abril | -0,484 Subida | +0,003 |
| Mayo | -0,481 Subida | +0,003 |
| Junio | -0,484 Bajada | −0,003 |
| Julio | -0,491 Bajada | −0,007 |
| Agosto | -0,498 Bajada | −0,007 |
| Septiembre | -0,492 Subida | +0,006 |
| Octubre | -0,477 Subida | +0,015 |
| Noviembre | -0,487 Bajada | −0,010 |
| Diciembre | -0,502 Bajada | −0,015 |
| Media anual | -0,491 | −0,188 respecto a la media de 2020 |
Evolución del Euríbor en 2021: se han registrado 6 meses de bajada, 6 meses de subida y 0 meses de estabilidad. El mínimo fue -0,505 % en enero y el máximo -0,477 % en octubre.
Gráfica de evolución del Euríbor (últimos 5 años)
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,477 % | 3,377 % | 3,609 % | 2,525 % | 2,246 % |
| Febrero | -0,335 % | 3,534 % | 3,671 % | 2,407 % | 2,222 % |
| Marzo | -0,237 % | 3,647 % | 3,718 % | 2,398 % | 2,565 % |
| Abril | 0,013 % | 3,757 % | 3,703 % | 2,143 % | 2,746 % |
| Mayo | 0,287 % | 3,862 % | 3,680 % | 2,081 % | 2,804 % |
| Junio | 0,852 % | 4,007 % | 3,650 % | 2,081 % | 2,798 % |
| Julio | 0,992 % | 4,149 % | 3,526 % | 2,079 % | 2,855 % |
| Agosto | 1,249 % | 4,073 % | 3,166 % | 2,114 % | — |
| Septiembre | 2,233 % | 4,149 % | 2,936 % | 2,172 % | — |
| Octubre | 2,629 % | 4,160 % | 2,691 % | 2,187 % | — |
| Noviembre | 2,828 % | 4,022 % | 2,506 % | 2,217 % | — |
| Diciembre | 3,018 % | 3,679 % | 2,436 % | 2,267 % | — |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor 2021 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por años.
