Euríbor 2024
Media mensual del Euríbor
2024
3,274 %
Media anual de 2024, con los doce meses publicados.
| Mes | 2024 | Variación |
|---|---|---|
| Enero | 3,609 Bajada | −0,070 |
| Febrero | 3,671 Subida | +0,062 |
| Marzo | 3,718 Subida | +0,047 |
| Abril | 3,703 Bajada | −0,015 |
| Mayo | 3,680 Bajada | −0,023 |
| Junio | 3,650 Bajada | −0,030 |
| Julio | 3,526 Bajada | −0,124 |
| Agosto | 3,166 Bajada | −0,360 |
| Septiembre | 2,936 Bajada | −0,230 |
| Octubre | 2,691 Bajada | −0,245 |
| Noviembre | 2,506 Bajada | −0,185 |
| Diciembre | 2,436 Bajada | −0,070 |
| Media anual | 3,274 | −0,594 respecto a la media de 2023 |
Evolución del Euríbor en 2024: se han registrado 10 meses de bajada, 2 meses de subida y 0 meses de estabilidad. El mínimo fue 2,436 % en diciembre y el máximo 3,718 % en marzo.
Gráfica de evolución del Euríbor (últimos 5 años)
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,477 % | 3,377 % | 3,609 % | 2,525 % | 2,246 % |
| Febrero | -0,335 % | 3,534 % | 3,671 % | 2,407 % | 2,222 % |
| Marzo | -0,237 % | 3,647 % | 3,718 % | 2,398 % | 2,565 % |
| Abril | 0,013 % | 3,757 % | 3,703 % | 2,143 % | 2,746 % |
| Mayo | 0,287 % | 3,862 % | 3,680 % | 2,081 % | 2,804 % |
| Junio | 0,852 % | 4,007 % | 3,650 % | 2,081 % | 2,798 % |
| Julio | 0,992 % | 4,149 % | 3,526 % | 2,079 % | 2,855 % |
| Agosto | 1,249 % | 4,073 % | 3,166 % | 2,114 % | — |
| Septiembre | 2,233 % | 4,149 % | 2,936 % | 2,172 % | — |
| Octubre | 2,629 % | 4,160 % | 2,691 % | 2,187 % | — |
| Noviembre | 2,828 % | 4,022 % | 2,506 % | 2,217 % | — |
| Diciembre | 3,018 % | 3,679 % | 2,436 % | 2,267 % | — |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor 2024 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por años.
