Euríbor 2023
Media mensual del Euríbor
2023
3,868 %
Media anual de 2023, con los doce meses publicados.
| Mes | 2023 | Variación |
|---|---|---|
| Enero | 3,377 Subida | +0,359 |
| Febrero | 3,534 Subida | +0,157 |
| Marzo | 3,647 Subida | +0,113 |
| Abril | 3,757 Subida | +0,110 |
| Mayo | 3,862 Subida | +0,105 |
| Junio | 4,007 Subida | +0,145 |
| Julio | 4,149 Subida | +0,142 |
| Agosto | 4,073 Bajada | −0,076 |
| Septiembre | 4,149 Subida | +0,076 |
| Octubre | 4,160 Subida | +0,011 |
| Noviembre | 4,022 Bajada | −0,138 |
| Diciembre | 3,679 Bajada | −0,343 |
| Media anual | 3,868 | +2,780 respecto a la media de 2022 |
Evolución del Euríbor en 2023: se han registrado 3 meses de bajada, 9 meses de subida y 0 meses de estabilidad. El mínimo fue 3,377 % en enero y el máximo 4,160 % en octubre.
Gráfica de evolución del Euríbor (últimos 5 años)
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,477 % | 3,377 % | 3,609 % | 2,525 % | 2,246 % |
| Febrero | -0,335 % | 3,534 % | 3,671 % | 2,407 % | 2,222 % |
| Marzo | -0,237 % | 3,647 % | 3,718 % | 2,398 % | 2,565 % |
| Abril | 0,013 % | 3,757 % | 3,703 % | 2,143 % | 2,746 % |
| Mayo | 0,287 % | 3,862 % | 3,680 % | 2,081 % | 2,804 % |
| Junio | 0,852 % | 4,007 % | 3,650 % | 2,081 % | 2,798 % |
| Julio | 0,992 % | 4,149 % | 3,526 % | 2,079 % | 2,855 % |
| Agosto | 1,249 % | 4,073 % | 3,166 % | 2,114 % | — |
| Septiembre | 2,233 % | 4,149 % | 2,936 % | 2,172 % | — |
| Octubre | 2,629 % | 4,160 % | 2,691 % | 2,187 % | — |
| Noviembre | 2,828 % | 4,022 % | 2,506 % | 2,217 % | — |
| Diciembre | 3,018 % | 3,679 % | 2,436 % | 2,267 % | — |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor 2023 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por años.
