Euríbor 2022
Media mensual del Euríbor
2022
1,088 %
Media anual de 2022, con los doce meses publicados.
| Mes | 2022 | Variación |
|---|---|---|
| Enero | -0,477 Subida | +0,025 |
| Febrero | -0,335 Subida | +0,142 |
| Marzo | -0,237 Subida | +0,098 |
| Abril | 0,013 Subida | +0,250 |
| Mayo | 0,287 Subida | +0,274 |
| Junio | 0,852 Subida | +0,565 |
| Julio | 0,992 Subida | +0,140 |
| Agosto | 1,249 Subida | +0,257 |
| Septiembre | 2,233 Subida | +0,984 |
| Octubre | 2,629 Subida | +0,396 |
| Noviembre | 2,828 Subida | +0,199 |
| Diciembre | 3,018 Subida | +0,190 |
| Media anual | 1,088 | +1,579 respecto a la media de 2021 |
Evolución del Euríbor en 2022: se han registrado 0 meses de bajada, 12 meses de subida y 0 meses de estabilidad. El mínimo fue -0,477 % en enero y el máximo 3,018 % en diciembre.
Gráfica de evolución del Euríbor (últimos 5 años)
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | -0,477 % | 3,377 % | 3,609 % | 2,525 % | 2,246 % |
| Febrero | -0,335 % | 3,534 % | 3,671 % | 2,407 % | 2,222 % |
| Marzo | -0,237 % | 3,647 % | 3,718 % | 2,398 % | 2,565 % |
| Abril | 0,013 % | 3,757 % | 3,703 % | 2,143 % | 2,746 % |
| Mayo | 0,287 % | 3,862 % | 3,680 % | 2,081 % | 2,804 % |
| Junio | 0,852 % | 4,007 % | 3,650 % | 2,081 % | 2,798 % |
| Julio | 0,992 % | 4,149 % | 3,526 % | 2,079 % | 2,855 % |
| Agosto | 1,249 % | 4,073 % | 3,166 % | 2,114 % | — |
| Septiembre | 2,233 % | 4,149 % | 2,936 % | 2,172 % | — |
| Octubre | 2,629 % | 4,160 % | 2,691 % | 2,187 % | — |
| Noviembre | 2,828 % | 4,022 % | 2,506 % | 2,217 % | — |
| Diciembre | 3,018 % | 3,679 % | 2,436 % | 2,267 % | — |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor 2022 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por años.
