Euríbor mayo 2026
Euríbor del 29 de mayo de 2026: 2,804 %
Actualización diaria del Euríbor: El Euríbor correspondiente al 29 de mayo de 2026 se sitúa en el 2,804 %, con una variación de +0,043 puntos respecto al día anterior, cuando fue del 2,761 %.
Tendencia del Euríbor en mayo de 2026: El mes de mayo cerró con una media mensual del 2,804 %, en una tendencia alcista.
Evolución del Euríbor en mayo de 2026: Se han publicado 20 valores, uno por cada día con actividad bancaria: 8 días de bajada, 12 días de subida y 0 días de estabilidad.
Comparativa Euríbor mayo 2025 vs mayo 2026: En comparación con mayo de 2025, cuando el Euríbor fue del 2,081 %, supone una variación de +0,723 puntos.
Media del Euríbor en mayo de 2026
Durante el mes de mayo de 2026, la media del Euríbor fue del 2,804 %. Es el valor definitivo, el que se usa para revisar las hipotecas referenciadas al Euríbor de ese mes.
El valor más bajo del mes fue el 2,708 % (08/05/2026) y el más alto, el 2,883 % (04/05/2026).
Datos del Euríbor de mayo de 2026
| Fecha | Tipo de interés | Variación |
|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2,883 % Subida | +0,035 |
| 05/05/2026 | 2,837 % Bajada | −0,046 |
| 06/05/2026 | 2,867 % Subida | +0,030 |
| 07/05/2026 | 2,795 % Bajada | −0,072 |
| 08/05/2026 | 2,708 % Bajada | −0,087 |
| 11/05/2026 | 2,778 % Subida | +0,070 |
| 12/05/2026 | 2,798 % Subida | +0,020 |
| 13/05/2026 | 2,860 % Subida | +0,062 |
| 14/05/2026 | 2,821 % Bajada | −0,039 |
| 15/05/2026 | 2,815 % Bajada | −0,006 |
| 18/05/2026 | 2,830 % Subida | +0,015 |
| 19/05/2026 | 2,848 % Subida | +0,018 |
| 20/05/2026 | 2,825 % Bajada | −0,023 |
| 21/05/2026 | 2,828 % Subida | +0,003 |
| 22/05/2026 | 2,780 % Bajada | −0,048 |
| 25/05/2026 | 2,782 % Subida | +0,002 |
| 26/05/2026 | 2,722 % Bajada | −0,060 |
| 27/05/2026 | 2,742 % Subida | +0,020 |
| 28/05/2026 | 2,761 % Subida | +0,019 |
| 29/05/2026 | 2,804 % Subida | +0,043 |
| Media del mes | 2,804 % | +0,723 |
Gráfica del Euríbor en mayo de 2026
Cómo afecta este valor a las hipotecas
Una hipoteca de 150.000 € a 20 años que se revisara con la media de mayo de 2025 pagaría 764,59 € al mes; con la media de este mes, 817,26 € al mes. La diferencia es de 52,66 € al mes, 631,96 € al año. La revisión saldría más cara.
Cálculo orientativo sin diferencial y con cuota francesa constante. Tu hipoteca tendrá el diferencial que figure en la escritura.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Euríbor mayo 2026 puedes visitar la categoría Evolución del Euríbor por meses.
